Aby bola pre Vás návšteva našej webovej stránky čo najpríjemnejšia, používame cookies. Tie nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov. Viac informácií nájdete tu.
V nasledovnom zozname vás informujeme o najnovších vyhlásených zákazkách a tiež o výsledkoch vyhratých tendrov z oblasti ochranného pracovného oblečenia. Do tejto kategórie patrí široká škála produktov. Ak ste dodávateľ ochranných pracovných odevov, obuvi, uniforiem, rôznych ochranných pomôcok, táto stránka je práve pre Vás.
Prehľad týchto obchodných príležitostí sme zhromaždili z viac než 9 000 zdrojov na Slovensku a sú vyselektované z desaťtisícov verejných zákaziek, ktoré denne monitorujeme.
Zaregistrujte sa na týždennú skúšobnú verziu zdarma a benefitujte zo služieb najväčšieho slovenského portálu na monitoring verejných zákaziek.
Názov | Dátum publikovania | Lehota na predkladanie cenovej ponuky | Krajina | |
---|---|---|---|---|
Oopp - čiapky, plášte, návleky | 21.02.24 | Trnavský kraj | ||
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 08.02.24 | Prešovský kraj | ||
Ochranné pracovné odevy, pomôcky a prostriedky | 08.02.24 | Prešovský kraj |
Druh zákazky | Tovary |
Dátum publikovania | 21.02.24 |
Typ oznámenia: | Plán obstarávania |
Druh zákazky | Tovary |
Dátum publikovania | 08.02.24 |
Typ oznámenia: | Plán obstarávania |
Druh zákazky | Tovary |
Dátum publikovania | 08.02.24 |
Typ oznámenia: | Plán obstarávania |
Služby
Informujeme spoločnosti o aktuálnych verejných zákazkách a celom priebehu verejného obstarávania podľa ich potrieb rýchlo, jednoducho. Najrozsiahlejšou databázou tendrov a analýzou diania vo verejnom obstarávaní účinne prispievame k rozvoju ich podnikania.Bulharsko | Poľsko |
Česká Republika | Rakúsko |
Chorvátsko | Rumunsko |
Grécko | Slovinsko |
Kolumbia | Španielsko |
Latinská Amerika | Srbsko |
Maďarsko | Švajčiarsko |
Nemecko |
Ocenenia
Business Excellence Award, cena za výnimočné podnikanie 2020Zastihnete nás:
Telefón: +421 33 55 12 691